SATURNO
-Definicion:
Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y el único con anillos visibles desde la Tierra. Se ve claramente achatado por los polos a causa de la rápida rotación.
-Sus números:
| Masa (kg) | 5.688e+26 |
|---|---|
| Masa (Tierra = 1) | 9.5181e+01 |
| Radio ecuatorial (km) | 60,268 |
| Radio ecuatorial (Tierra = 1) | 9.4494e+00 |
| Densidad media (gm/cm^3) | 0.69 |
| Distancia media desde el Sol (km) | 1,429,400,000 |
| Distancia media desde el Sol (Tierra = 1) | 9.5388 |
| Período rotacional (horas) | 10.233 |
| Período orbital (años) | 29.458 |
| Velocidad orbital media (km/seg) | 9.67 |
| Excentricidad orbital | 0.0560 |
| Inclinación del eje (grados) | 25.33 |
| Inclinación orbital (grados) | 2.488 |
| Gravedad superficial en el ecuador (m/seg^2) | 9.05 |
| Velocidad de escape en el ecuador (km/seg) | 35.49 |
| Albero geométrico visual | 0.47 |
| Magnitud (Vo) | 0.67 |
| Temperatura media de las nubes | -125°C |
| Presión atmosférica (bares) | 1.4 |
-Opinón:
en mi opinion saturno es uno de los planetas que mas me gustan porque es el segundo mas grande..


No comments:
Post a Comment